구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,894 | 7,227 | 7,667 |
15세미만 | 1,407 | 709 | 698 |
15~64세 | 11,421 | 5,646 | 5,775 |
65세이상 | 2,066 | 872 | 1,194 |
평균연령 | 42 | 41 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 공덕동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
3개 | 공덕동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 공덕동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
10개 | 공덕동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 아현동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
3개 | 아현동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 아현동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
4개 | 아현동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
10개 | 아현동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 염리동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 염리동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||